Najbliższe mecze reprezenatcj polski
07.06.2019 (piątek), 3. kolejka:
Macedonia - Polska (godz. 20:45)
10.06.2019 (poniedziałek), 4. kolejka:
Polska - Izrael (godz. 20:45)
Tabela Grupy G
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Polska | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Izrael | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Macedonia Północna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Słowenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Austria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
6 | Łotwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Tabele Wyników
Grupa A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Anglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | Bułgaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Kosowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Czarnogóra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
5 | Czechy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupa B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Ukraina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Luksemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Portugalia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Litwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupa C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Irlandia Północna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Holandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | Niemcy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | Białoruś | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupa D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Irlandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Szwajcaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Dania | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Gruzja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupa E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Słowacja | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Walia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Chorwacja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Węgry | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | Azerbejdżan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupa F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Hiszpania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Szwecja | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Rumunia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | Norwegia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
6 | Wyspy Owcze | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupa G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Polska | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Izrael | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Macedonia Północna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Słowenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Austria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
6 | Łotwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupa H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Francja | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Turcja | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Islandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
5 | Andora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | Mołdawia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupa I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Belgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Cypr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Rosja | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Kazachstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Szkocja | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupa J | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kraj | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
1 | Włochy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | Grecja | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Bośnia i Hercegowina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
06.09.2019 (piątek), 5. kolejka:
Austria - Łotwa (godz. 20:45)
Słowenia - Polska (godz. 20:45)
09.09.2019 (poniedziałek), 6. kolejka:
Łotwa - Macedonia (godz. 20:45)
Polska - Austria (godz. 20:45)
Słowenia - Izrael (godz. 20:45)
10.10.2019 (czwartek), 7. kolejka:
Austria - Izrael (godz. 20:45)
Macedonia - Słowenia (godz. 20:45)
Łotwa - Polska (godz. 20:45)
13.10.2019 (niedziela), 8. kolejka:
Polska - Macedonia
Słowenia - Austria (godz. 20:45)
15.10.2019 (wtorek), 8. kolejka:
Izrael - Łotwa (godz. 20:45)
16.11.2019 (sobota), 9. kolejka
Słowenia - Łotwa (godz. 18:00)
Austria - Macedonia (godz. 20:45)
Izrael - Polska (godz. 20:45)
19.11.2019 (wtorek), 10. kolejka:
Macedonia - Izrael (godz. 20:45)
Łotwa - Austria (godz. 20:45)
Polska - Słowenia (godz. 20:45)
Müller - Kom